<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pluginy | Digitips.cz</title>
	<atom:link href="https://digitips.cz/category/pluginy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitips.cz</link>
	<description>tipy z digitálního světa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 09:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.22</generator>

<image>
	<url>https://digitips.cz/obsah/uploads/2017/01/cropped-digitips-favicon-260x260.png</url>
	<title>Pluginy | Digitips.cz</title>
	<link>https://digitips.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>17+ užitečných pluginů pro WordPress, které byste měli znát</title>
		<link>https://digitips.cz/uzitecne-a-nejlepsi-pluginy-pro-wordpress/</link>
					<comments>https://digitips.cz/uzitecne-a-nejlepsi-pluginy-pro-wordpress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Pešek]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 19:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pluginy]]></category>
		<category><![CDATA[Tvorba webu]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[pluginy]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitips.cz/?p=2445</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="320" src="https://digitips.cz/obsah/uploads/2016/08/Nejlepší-pluginy-pro-WordPress-640x320.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Nejlepší/užitečné pluginy pro WordPress" loading="lazy" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="" srcset="https://digitips.cz/obsah/uploads/2016/08/Nejlepší-pluginy-pro-WordPress-640x320.png 640w, https://digitips.cz/obsah/uploads/2016/08/Nejlepší-pluginy-pro-WordPress-1280x640.png 1280w, https://digitips.cz/obsah/uploads/2016/08/Nejlepší-pluginy-pro-WordPress-768x384.png 768w, https://digitips.cz/obsah/uploads/2016/08/Nejlepší-pluginy-pro-WordPress-1080x540.png 1080w, https://digitips.cz/obsah/uploads/2016/08/Nejlepší-pluginy-pro-WordPress-610x305.png 610w, https://digitips.cz/obsah/uploads/2016/08/Nejlepší-pluginy-pro-WordPress-340x170.png 340w, https://digitips.cz/obsah/uploads/2016/08/Nejlepší-pluginy-pro-WordPress.png 1440w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>Jednou z hlavních výhod WordPressu je možnost si nainstalovat celou řadu pluginů. Ty nám umožní přidat přesně takové funkce, které potřebujeme a díky tomu si přizpůsobit náš web k obrazu svému. V obrovském množství těchto pluginů, které se liší svými kvalitami není úplně jednoduché se zorientovat. Většinou máme pro naši potřebu na výběr hned z [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://digitips.cz/uzitecne-a-nejlepsi-pluginy-pro-wordpress/">17+ užitečných pluginů pro WordPress, které byste měli znát</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://digitips.cz">Digitips.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitips.cz/uzitecne-a-nejlepsi-pluginy-pro-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heatmapy &#8211; zjistěte kam návštěvníci webu klikají</title>
		<link>https://digitips.cz/heatmapy-zjistete-kam-navstevnici-webu-klikaji/</link>
					<comments>https://digitips.cz/heatmapy-zjistete-kam-navstevnici-webu-klikaji/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Pešek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 10:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pluginy]]></category>
		<category><![CDATA[Webové aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitips.cz/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://digitips.cz/obsah/uploads/2015/10/Heatmapa-zjistěte-kam-návštěvníci-webu-klikají-e1527959435605-640x360.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Heatmapa - zjistěte kam návštěvníci webu klikají" loading="lazy" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="" srcset="https://digitips.cz/obsah/uploads/2015/10/Heatmapa-zjistěte-kam-návštěvníci-webu-klikají-e1527959435605-640x360.png 640w, https://digitips.cz/obsah/uploads/2015/10/Heatmapa-zjistěte-kam-návštěvníci-webu-klikají-e1527959435605-768x432.png 768w, https://digitips.cz/obsah/uploads/2015/10/Heatmapa-zjistěte-kam-návštěvníci-webu-klikají-e1527959435605.png 1078w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p>Pokud vás zajímá, jak se návštěvníci vašeho webu chovají, je dobré používat nástroje, které toto sledování umožní. K tomu slouží např. Google Analytics, kde lze sledovat jak základní parametry jako je návštěvnost apod., tak i mnohem složitější měření, která najdou využití u velkých webů nebo e-shopů. My se v tomto článku podíváme na trochu jiný [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://digitips.cz/heatmapy-zjistete-kam-navstevnici-webu-klikaji/">Heatmapy &#8211; zjistěte kam návštěvníci webu klikají</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://digitips.cz">Digitips.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitips.cz/heatmapy-zjistete-kam-navstevnici-webu-klikaji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skvělý plugin s widgety na váš web</title>
		<link>https://digitips.cz/skvely-plugin-s-widgety-na-vas-web/</link>
					<comments>https://digitips.cz/skvely-plugin-s-widgety-na-vas-web/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adam Pešek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 07:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pluginy]]></category>
		<category><![CDATA[Tvorba webu]]></category>
		<category><![CDATA[Webové aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://digitips.cz/?p=1728</guid>

					<description><![CDATA[<img width="625" height="360" src="https://digitips.cz/obsah/uploads/Skvělý-plugin-s-widgety-na-váš-web-625x360.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Skvělý plugin s widgety na váš web" loading="lazy" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="" srcset="https://digitips.cz/obsah/uploads/Skvělý-plugin-s-widgety-na-váš-web-625x360.png 625w, https://digitips.cz/obsah/uploads/Skvělý-plugin-s-widgety-na-váš-web-1250x720.png 1250w, https://digitips.cz/obsah/uploads/Skvělý-plugin-s-widgety-na-váš-web-768x442.png 768w, https://digitips.cz/obsah/uploads/Skvělý-plugin-s-widgety-na-váš-web-1875x1080.png 1875w, https://digitips.cz/obsah/uploads/Skvělý-plugin-s-widgety-na-váš-web-1080x622.png 1080w, https://digitips.cz/obsah/uploads/Skvělý-plugin-s-widgety-na-váš-web.png 1896w" sizes="(max-width: 625px) 100vw, 625px" /><p>Chcete svůj web oživit a přidat mu nové funkce? Tak čtěte pozorně dále. Ukážeme si plugin, který toho umí opravdu hodně a jeho ovládání je hračka 🙂 Navíc nezáleží jestli používáte WordPress, Webnode, Weebly nebo vlastní řešení. Přidat si ho může každý a navíc je zdarma. Tento doplněk pro vaše webové stránky se jmenuje Getsitecontrol. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://digitips.cz/skvely-plugin-s-widgety-na-vas-web/">Skvělý plugin s widgety na váš web</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://digitips.cz">Digitips.cz</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://digitips.cz/skvely-plugin-s-widgety-na-vas-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
